- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- ##MENUMODEL## ##MENUTRIM## ##MENUYEAR## à partir de
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - À PROPOS
-
Coordonnées
Jean Dumas Ford Roberval
755, boul. Marcotte
Roberval, QC
G8H 2A2
-
- SERVICE & PIÈCES
- FINANCEMENT
- OFFRES
- OCCASION
- COMMERCIAL
- Les spécialistes du camion
- Configurateur
- NOS CAMIONS
à partir de43 015 $2023 E-Series Cutaway
à partir de39 815 $2023 E-Series Stripped Chassis
à partir de73 545 $2023 E-Transit Cargo Van
à partir de71 800 $2023 E-Transit Chassis
à partir de71 050 $2023 E-Transit Cutaway
à partir de46 605 $2023 F 59 Commercial Stripped Chassis
à partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
à partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
à partir de67 874 $2023 Super Duty F-550 DRW
à partir de83 744 $2023 Super Duty F-600 DRW
à partir de56 650 $2023 Transit Cargo Van
à partir de54 680 $2023 Transit Chassis Cab
à partir de56 345 $2023 Transit Crew Van
à partir de53 930 $2023 Transit Cutaway
à partir de66 970 $2023 Transit Passenger Wagon
à partir de46 830 $2024 E-Series Cutaway
à partir de43 385 $2024 E-Series Stripped Chassis
à partir de73 545 $2024 E-Transit Cargo Van
à partir de71 800 $2024 E-Transit Chassis
à partir de71 050 $2024 E-Transit Cutaway
à partir de67 174 $2024 Super Duty F-450 DRW
à partir de69 374 $2024 Super Duty F-550 DRW
à partir de85 244 $2024 Super Duty F-600 DRW
à partir de56 790 $2024 Transit Cutaway
à partir de69 890 $2024 Transit Passenger Wagon
- NEUFS
- Configurateur
- Faible consommation
- Autos
à partir de35 355 $2023 Mustang
à partir de39 195 $2024 Mustang
- VUS
à partir de49 555 $2023 Bronco
à partir de38 194 $2023 Bronco Sport
à partir de42 074 $2023 Edge
à partir de35 044 $2023 Escape
à partir de45 644 $2023 Escape Hybrid
à partir de77 180 $2023 Expedition
à partir de50 535 $2023 Explorer
à partir de59 190 $2023 Mustang Mach-E
à partir de51 460 $2024 Bronco
à partir de41 190 $2024 Bronco Sport
à partir de42 595 $2024 Edge
à partir de35 044 $2024 Escape
à partir de46 144 $2024 Escape Hybrid
à partir de77 780 $2024 Expedition
à partir de50 535 $2024 Explorer
à partir de59 690 $2024 Mustang Mach-E
- Camions
à partir de48 450 $2023 F-150
à partir de108 680 $2023 F-150 Hybrid
à partir de61 395 $2023 F-150 Lightning
à partir de33 795 $2023 Maverick
à partir de33 295 $2023 Maverick Hybrid
à partir de40 675 $2023 Ranger
à partir de60 874 $2023 Super Duty F-250 SRW
à partir de64 120 $2023 Super Duty F-350 DRW
à partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
à partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
à partir de50 300 $2024 F-150
à partir de62 890 $2024 F-150 Lightning
à partir de34 795 $2024 Maverick
à partir de35 295 $2024 Maverick Hybrid
à partir de43 450 $2024 Ranger
à partir de61 374 $2024 Super Duty F-250 SRW
à partir de64 620 $2024 Super Duty F-350 DRW
à partir de63 874 $2024 Super Duty F-350 SRW
à partir de67 174 $2024 Super Duty F-450 DRW
- Hybrides
à partir de45 644 $2023 Escape Hybrid
à partir de108 680 $2023 F-150 Hybrid
à partir de33 295 $2023 Maverick Hybrid
à partir de46 144 $2024 Escape Hybrid
à partir de35 295 $2024 Maverick Hybrid
- Électriques
à partir de73 545 $2023 E-Transit Cargo Van
à partir de71 800 $2023 E-Transit Chassis
à partir de71 050 $2023 E-Transit Cutaway
à partir de61 395 $2023 F-150 Lightning
à partir de59 190 $2023 Mustang Mach-E
à partir de71 800 $2024 E-Transit Chassis
à partir de71 050 $2024 E-Transit Cutaway
à partir de62 890 $2024 F-150 Lightning
à partir de59 690 $2024 Mustang Mach-E
- Mini-fourgonnettes
à partir de41 165 $2023 Transit Connect Wagon
- Commercial
à partir de43 015 $2023 E-Series Cutaway
à partir de39 815 $2023 E-Series Stripped Chassis
à partir de73 545 $2023 E-Transit Cargo Van
à partir de71 800 $2023 E-Transit Chassis
à partir de71 050 $2023 E-Transit Cutaway
à partir de46 605 $2023 F 59 Commercial Stripped Chassis
à partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
à partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
à partir de67 874 $2023 Super Duty F-550 DRW
à partir de83 744 $2023 Super Duty F-600 DRW
à partir de56 650 $2023 Transit Cargo Van
à partir de54 680 $2023 Transit Chassis Cab
à partir de56 345 $2023 Transit Crew Van
à partir de53 930 $2023 Transit Cutaway
à partir de66 970 $2023 Transit Passenger Wagon
à partir de46 830 $2024 E-Series Cutaway
à partir de43 385 $2024 E-Series Stripped Chassis
à partir de73 545 $2024 E-Transit Cargo Van
à partir de71 800 $2024 E-Transit Chassis
à partir de71 050 $2024 E-Transit Cutaway
à partir de67 174 $2024 Super Duty F-450 DRW
à partir de69 374 $2024 Super Duty F-550 DRW
à partir de85 244 $2024 Super Duty F-600 DRW
à partir de56 790 $2024 Transit Cutaway
à partir de69 890 $2024 Transit Passenger Wagon
- Décapotables
à partir de39 675 $2023 Mustang Convertible
à partir de46 095 $2024 Mustang Convertible
- Brochures
- FordPass
- CoPilot 360