- FR EN
- Spéc. techniques
- Configurez votre $MODEL
- Prix
$99,999 - Puissance
999 hp @ 9999 rpm - Cylindrée
9.9 L/99 - Consommation d'essence
Ville: 99 mpg
Autoroute: 99 mpg - Motricité
999 kph - Nous joindre
-
Coordonnées
Jean Dumas Ford Roberval
755, boul. Marcotte
Roberval, QC
G8H 2A2
-
- Service & pièces
-
Prenez rendez-vous au service!
-
- Financement
- Commercial
- Les spécialistes du camion
- Configurateur
- NOS CAMIONS
à partir de42 115 $2022 E-Series Cutaway
à partir de38 915 $2022 E-Series Stripped Chassis
à partir de65 665 $2022 E-Transit Cargo Van
à partir de63 920 $2022 E-Transit Chassis
à partir de63 170 $2022 E-Transit Cutaway
à partir de53 474 $2022 Super Duty F-350 DRW
à partir de52 224 $2022 Super Duty F-350 SRW
à partir de56 884 $2022 Super Duty F-450 DRW
à partir de59 084 $2022 Super Duty F-550 DRW
à partir de64 884 $2022 Super Duty F-600 DRW
à partir de44 915 $2022 Transit Cargo Van
à partir de43 670 $2022 Transit Chassis Cab
à partir de34 230 $2022 Transit Connect Van
à partir de48 235 $2022 Transit Crew Van
à partir de42 920 $2022 Transit Cutaway
à partir de55 235 $2022 Transit Passenger Wagon
à partir de43 015 $2023 E-Series Cutaway
à partir de39 815 $2023 E-Series Stripped Chassis
à partir de73 545 $2023 E-Transit Cargo Van
à partir de71 800 $2023 E-Transit Chassis
à partir de71 050 $2023 E-Transit Cutaway
à partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
à partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
à partir de67 874 $2023 Super Duty F-550 DRW
à partir de83 744 $2023 Super Duty F-600 DRW
à partir de51 780 $2023 Transit Chassis Cab
à partir de56 345 $2023 Transit Crew Van
à partir de51 030 $2023 Transit Cutaway
à partir de63 345 $2023 Transit Passenger Wagon
à partir de46 480 $2024 E-Series Cutaway
à partir de43 035 $2024 E-Series Stripped Chassis
- Promotions
- Véhicules d'occasion
- Véhicules neufs
- Configurateur
- Faible consommation
- Autos
à partir de34 490 $2022 Mustang
à partir de35 355 $2023 Mustang
à partir de39 195 $2024 Mustang
- VUS
à partir de45 394 $2022 Bronco
à partir de38 194 $2022 Bronco Sport
à partir de27 794 $2022 EcoSport
à partir de42 074 $2022 Edge
à partir de32 444 $2022 Escape
à partir de38 144 $2022 Escape Hybrid
à partir de43 394 $2022 Escape Plug-in Hybrid
à partir de72 035 $2022 Expedition
à partir de49 994 $2022 Explorer
à partir de53 690 $2022 Mustang Mach-E
à partir de48 405 $2023 Bronco
à partir de38 194 $2023 Bronco Sport
à partir de42 074 $2023 Edge
à partir de35 044 $2023 Escape
à partir de45 644 $2023 Escape Hybrid
à partir de75 680 $2023 Expedition
à partir de50 535 $2023 Explorer
à partir de59 190 $2023 Mustang Mach-E
- Camions
à partir de41 310 $2022 F-150
à partir de70 195 $2022 F-150 Lightning
à partir de31 545 $2022 Maverick
à partir de29 945 $2022 Maverick Hybrid
à partir de38 800 $2022 Ranger
à partir de51 944 $2022 Super Duty F-250 SRW
à partir de53 474 $2022 Super Duty F-350 DRW
à partir de52 224 $2022 Super Duty F-350 SRW
à partir de56 884 $2022 Super Duty F-450 DRW
à partir de48 450 $2023 F-150
à partir de108 680 $2023 F-150 Hybrid
à partir de81 195 $2023 F-150 Lightning
à partir de33 795 $2023 Maverick
à partir de33 295 $2023 Maverick Hybrid
à partir de40 675 $2023 Ranger
à partir de60 874 $2023 Super Duty F-250 SRW
à partir de64 120 $2023 Super Duty F-350 DRW
à partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
à partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
- Hybrides
à partir de38 144 $2022 Escape Hybrid
à partir de43 394 $2022 Escape Plug-in Hybrid
à partir de29 945 $2022 Maverick Hybrid
à partir de45 644 $2023 Escape Hybrid
à partir de108 680 $2023 F-150 Hybrid
à partir de33 295 $2023 Maverick Hybrid
- Électriques
à partir de70 195 $2022 F-150 Lightning
à partir de53 690 $2022 Mustang Mach-E
à partir de81 195 $2023 F-150 Lightning
à partir de59 190 $2023 Mustang Mach-E
- Mini-fourgonnettes
à partir de36 810 $2022 Transit Connect Wagon
à partir de41 165 $2023 Transit Connect Wagon
- Commercial
à partir de42 115 $2022 E-Series Cutaway
à partir de38 915 $2022 E-Series Stripped Chassis
à partir de65 665 $2022 E-Transit Cargo Van
à partir de63 920 $2022 E-Transit Chassis
à partir de63 170 $2022 E-Transit Cutaway
à partir de53 474 $2022 Super Duty F-350 DRW
à partir de52 224 $2022 Super Duty F-350 SRW
à partir de56 884 $2022 Super Duty F-450 DRW
à partir de59 084 $2022 Super Duty F-550 DRW
à partir de64 884 $2022 Super Duty F-600 DRW
à partir de44 915 $2022 Transit Cargo Van
à partir de43 670 $2022 Transit Chassis Cab
à partir de34 230 $2022 Transit Connect Van
à partir de48 235 $2022 Transit Crew Van
à partir de42 920 $2022 Transit Cutaway
à partir de55 235 $2022 Transit Passenger Wagon
à partir de43 015 $2023 E-Series Cutaway
à partir de39 815 $2023 E-Series Stripped Chassis
à partir de73 545 $2023 E-Transit Cargo Van
à partir de71 800 $2023 E-Transit Chassis
à partir de71 050 $2023 E-Transit Cutaway
à partir de63 214 $2023 Super Duty F-350 SRW
à partir de65 674 $2023 Super Duty F-450 DRW
à partir de67 874 $2023 Super Duty F-550 DRW
à partir de83 744 $2023 Super Duty F-600 DRW
à partir de51 780 $2023 Transit Chassis Cab
à partir de56 345 $2023 Transit Crew Van
à partir de51 030 $2023 Transit Cutaway
à partir de63 345 $2023 Transit Passenger Wagon
à partir de46 480 $2024 E-Series Cutaway
à partir de43 035 $2024 E-Series Stripped Chassis
- Décapotables
à partir de39 490 $2022 Mustang Convertible
à partir de39 675 $2023 Mustang Convertible
à partir de46 095 $2024 Mustang Convertible
- Brochures
- FordPass
- CoPilot 360